№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 22 7 |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Акушерское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лабораторная диагностика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 5 |
4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология профилактическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
5 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 28 4 |
7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Сестринское дело (ФГОС 3++) | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 35 0 |
8 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 16 |
8 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
8 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело (ФГОС 3+) | 5 | Очная | 51 16 | 0 0 | 0 0 | 156 81 |
9 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 35 | 0 | 0 | 75 |
10 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело (ФГОС 3++) | 1 | Очная | 61 0 | 0 0 | 0 0 | 521 115 |
10 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 265 |
10 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 88 |
10 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 46 | 0 | 0 | 53 |
11 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия (ФГОС 3+) | 5 | Очная | 13 3 | 0 0 | 0 0 | 52 20 |
11 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 10 | 0 | 0 | 32 |
12 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия (ФГОС 3++) | 1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 196 105 |
12 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 67 |
12 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 |
13 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология (ФГОС 3+) | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
14 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология (ФГОС 3++) | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 32 3 |
14 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
14 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация (ФГОС 3++) | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 92 17 |
15 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 36 |
15 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 12 |
15 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 7 | 0 | 0 | 12 |
16 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | Общественное здравоохранение | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
16 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 34.04.01 | Управление сестринской деятельностью | Высшее образование - магистратура | Управление сестринской деятельностью | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
17 | 34.04.01 | Управление сестринской деятельностью | Управление сестринской деятельностью | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
18 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
19 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Высшее образование - магистратура | Промышленная фармация | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
20 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | Биотехнология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
21 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Биологические науки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фундаментальная медицина | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
23 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая медицина | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
24 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Медико-профилактическое дело | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
25 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 1.5.22 | Клеточная биология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клеточная биология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
27 | 3.1.20 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
28 | 3.1.9 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
29 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 |
29 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
30 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Аллергология и иммунология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
30 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология и реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
31 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
32 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гериатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
33 | 31.08.31 | Гериатрия | Гериатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
34 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
35 | 31.08.13 | Детская кардиология | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
36 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
37 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 31.08.34 | Диетология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Диетология | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
38 | 31.08.34 | Диетология | Диетология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
39 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
40 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
41 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая фармакология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
42 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
43 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
44 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
45 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неонатология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
46 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
47 | 31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нефрология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
47 | 31.08.43 | Нефрология | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
48 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
49 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
50 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 31.08.52 | Остеопатия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Остеопатия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 1 |
51 | 31.08.52 | Остеопатия | Остеопатия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
52 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
52 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
53 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
54 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
55 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пластическая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 4 |
56 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 31.08.44 | Профпатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Профпатология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
57 | 31.08.44 | Профпатология | Профпатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
58 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия-наркология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
59 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пульмонология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
60 | 31.08.45 | Пульмонология | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | 31.08.08 | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Радиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
61 | 31.08.08 | Радиология | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
62 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Скорая медицинская помощь | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
63 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
64 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
64 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
65 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
66 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
67 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
68 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Торакальная хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
69 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Торакальная хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
70 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ультразвуковая диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
71 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Управление и экономика фармации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 |
72 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
73 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая технология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
73 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
74 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
